Sinjai Timur, Sinjai
Prov. Sulawesi Selatan
082344472220
Desapasimarannu905@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASIMARANNUTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Desa | 1.778.550.676,00 | 1.324.648.839,00 | 453.901.837,00 | 74,48% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 844.650.000,00 | 844.650.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.292.351,00 | 4.259.058,00 | 43.033.293,00 | 9,01% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 886.608.325,00 | 475.739.781,00 | 410.868.544,00 | 53,66% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 982.683,00 | 17.317,00 | 98,27% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 982.683,00 | 17.317,00 | 98,27% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.779.550.676,00 | 1.325.631.522,00 | 453.919.154,00 | 74,49 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 853.122.556,00 | 380.420.938,00 | 472.701.618,00 | 44,59% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 665.419.013,00 | 362.750.938,00 | 302.668.075,00 | 54,51% | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 150.937.543,00 | 0,00 | 150.937.543,00 | 0,00% | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 58,33% | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.766.000,00 | 15.920.000,00 | 17.846.000,00 | 47,15% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 487.482.584,33 | 194.905.337,00 | 292.577.247,33 | 39,98% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 150.965.000,00 | 140.880.337,00 | 10.084.663,00 | 93,32% | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 318.231.584,33 | 39.739.000,00 | 278.492.584,33 | 12,49% | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.286.000,00 | 14.286.000,00 | 4.000.000,00 | 78,13% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 94.497.069,67 | 12.850.000,00 | 81.647.069,67 | 13,60% | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 53.133.750,00 | 12.850.000,00 | 40.283.750,00 | 24,18% | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 41.363.319,67 | 0,00 | 41.363.319,67 | 0,00% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 82.835.000,00 | 54.000.000,00 | 28.835.000,00 | 65,19% | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 14.417.500,00 | 0,00 | 14.417.500,00 | 0,00% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 14.417.500,00 | 0,00 | 14.417.500,00 | 0,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 120.400.000,00 | 57.600.000,00 | 62.800.000,00 | 47,84% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00% | |||
5.5.3 | Mendesak | 115.200.000,00 | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 50,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.638.337.210,00 | 699.776.275,00 | 938.560.935,00 | 42,71 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 141.213.466,00 | 625.855.247,00 | -484.641.781,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 168.930.000,00 | 0,00 | 168.930.000,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 168.930.000,00 | 0,00 | 168.930.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -141.213.466,00 | 27.716.534,00 | -168.930.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 653.571.781,00 | -653.571.781,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,779,550,676 | Rp. 1,325,631,522 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,623,919,710 | Rp. 699,776,275 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -141,213,466 | Rp. 27,716,534 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 844,650,000 | Rp. 844,650,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 47,292,351 | Rp. 4,259,058 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 886,608,325 | Rp. 475,739,781 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,000,000 | Rp. 982,683 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 853,122,556 | Rp. 380,420,938 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 487,482,584 | Rp. 194,905,337 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 94,497,070 | Rp. 12,850,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 68,417,500 | Rp. 54,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 120,400,000 | Rp. 57,600,000 |
Kirim Komentar