Berita Desa

Transparansi APBDesa Pasimarannu Per 01 Januari Sampai 31 Desember 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PASIMARANNU

TAHUN ANGGARAN 2025

table.blueTable { border: 1px solid #1C6EA4; background-color: #EEEEEE; width: 100%; text-align: left; border-collapse: collapse; } table.blueTable td, table.blueTable th { border: 1px solid #AAAAAA; max-width: 230px; word-wrap: break-word; padding: 3px 2px; } table.blueTable tbody td { font-size: 13px; } table.blueTable tr:nth-child(even) { background: #D0E4F5; } table.blueTable thead { background: #1C6EA4; background: -moz-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: -webkit-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: linear-gradient(to bottom, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); border-bottom: 2px solid #444444; } table.blueTable thead th { font-size: 15px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-align: center; border-left: 2px solid #D0E4F5; } table.blueTable thead th:first-child { border-left: none; } .bold { font-weight: bold; } .highlighted { background-color: #FFFF00 !important; }
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.786.361.188,00 1.775.621.514,00 10.739.674,00 99,40
4.2.1 Dana Desa 844.650.000,00 844.650.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.645.139,00 37.905.465,00 10.739.674,00 77,92
4.2.3 Alokasi Dana Desa 893.066.049,00 893.066.049,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 3.605.948,00 -605.948,00 120,20
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 3.605.948,00 -605.948,00 120,20
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.789.361.188,00 1.779.227.462,00 10.133.726,00 99,43
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 868.905.280,00 849.881.581,00 19.023.699,00 97,81
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 667.976.737,00 649.533.508,00 18.443.229,00 97,24
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 150.937.543,00 150.357.073,00 580.470,00 99,62
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 46.991.000,00 46.991.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 487.482.584,33 486.775.337,00 707.247,33 99,85
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 153.195.000,00 152.560.337,00 634.663,00 99,59
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 316.001.584,33 315.929.000,00 72.584,33 99,98
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 18.286.000,00 18.286.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 95.849.857,67 79.178.000,00 16.671.857,67 82,61
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 53.133.750,00 52.393.000,00 740.750,00 98,61
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 42.716.107,67 26.785.000,00 15.931.107,67 62,70
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 75.510.000,00 60.840.000,00 14.670.000,00 80,57
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 21.510.000,00 6.840.000,00 14.670.000,00 31,80
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.648.147.722,00 1.597.074.918,00 51.072.804,00 96,90
SURPLUS / (DEFISIT) 141.213.466,00 182.152.544,00 -40.939.078,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 27.716.534,00 27.716.534,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 27.716.534,00 27.716.534,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 168.930.000,00 168.930.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 168.930.000,00 168.930.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -141.213.466,00 -141.213.466,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 40.939.078,00 -40.939.078,00
.progress-bar span { position: absolute; right: 20px; color: #000000; font-weight: bold; }

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.779.227.462,00 | Rp 1.789.361.188,00
99.43 %
Belanja Desa
Rp 1.597.074.918,00 | Rp 1.648.147.722,00
96.9 %
Pembiayaan Desa
Rp -141.213.466,00 | Rp -141.213.466,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 844.650.000,00 | Rp 844.650.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 37.905.465,00 | Rp 48.645.139,00
77.92 %
Alokasi Dana Desa
Rp 893.066.049,00 | Rp 893.066.049,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 3.605.948,00 | Rp 3.000.000,00
120.2 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 849.881.581,00 | Rp 868.905.280,00
97.81 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 486.775.337,00 | Rp 487.482.584,33
99.85 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 79.178.000,00 | Rp 95.849.857,67
82.61 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 60.840.000,00 | Rp 75.510.000,00
80.57 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 120.400.000,00 | Rp 120.400.000,00
100 %

Beri Komentar