Sinjai Timur, Sinjai
Prov. Sulawesi Selatan
082344472220
Desapasimarannu905@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASIMARANNUTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Desa | 1.778.550.676,00 | 871.175.363,00 | 907.375.313,00 | 48,98% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 844.650.000,00 | 427.871.200,00 | 416.778.800,00 | 50,66% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.292.351,00 | 0,00 | 47.292.351,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 886.608.325,00 | 443.304.163,00 | 443.304.162,00 | 50,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 650.936,00 | 349.064,00 | 65,09% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 650.936,00 | 349.064,00 | 65,09% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.779.550.676,00 | 871.826.299,00 | 907.724.377,00 | 48,99 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 853.122.556,00 | 330.195.153,00 | 522.927.403,00 | 38,70% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 665.419.013,00 | 313.725.153,00 | 351.693.860,00 | 47,15% | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 150.937.543,00 | 0,00 | 150.937.543,00 | 0,00% | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00% | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.766.000,00 | 14.970.000,00 | 18.796.000,00 | 44,33% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 487.482.584,33 | 186.760.337,00 | 300.722.247,33 | 38,31% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 150.965.000,00 | 138.990.337,00 | 11.974.663,00 | 92,07% | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 318.231.584,33 | 34.284.000,00 | 283.947.584,33 | 10,77% | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.286.000,00 | 13.486.000,00 | 4.800.000,00 | 73,75% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 94.497.069,67 | 12.850.000,00 | 81.647.069,67 | 13,60% | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 53.133.750,00 | 12.850.000,00 | 40.283.750,00 | 24,18% | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 41.363.319,67 | 0,00 | 41.363.319,67 | 0,00% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 82.835.000,00 | 54.000.000,00 | 28.835.000,00 | 65,19% | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 14.417.500,00 | 0,00 | 14.417.500,00 | 0,00% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 14.417.500,00 | 0,00 | 14.417.500,00 | 0,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 120.400.000,00 | 57.600.000,00 | 62.800.000,00 | 47,84% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00% | |||
5.5.3 | Mendesak | 115.200.000,00 | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 50,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.638.337.210,00 | 641.405.490,00 | 996.931.720,00 | 39,15 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 141.213.466,00 | 230.420.809,00 | -89.207.343,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 168.930.000,00 | 0,00 | 168.930.000,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 168.930.000,00 | 0,00 | 168.930.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -141.213.466,00 | 27.716.534,00 | -168.930.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 258.137.343,00 | -258.137.343,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,779,550,676 | Rp. 871,826,299 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,623,919,710 | Rp. 641,405,490 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -141,213,466 | Rp. 27,716,534 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 844,650,000 | Rp. 427,871,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 47,292,351 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 886,608,325 | Rp. 443,304,163 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,000,000 | Rp. 650,936 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 853,122,556 | Rp. 330,195,153 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 487,482,584 | Rp. 186,760,337 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 94,497,070 | Rp. 12,850,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 68,417,500 | Rp. 54,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 120,400,000 | Rp. 57,600,000 |
Kirim Komentar